- トップページ
- >
- 料金案内
床ワックス剥離洗浄
床ワックス剥離洗浄(ワックス2層ぬり)1回 | \40,000(100㎡以内) 240/㎡(100㎡以上) |
---|---|
床ワックス洗浄(ワックス2層ぬり)1回 | \20,000(100㎡以内) 120/㎡(100㎡以上) |
年間契約洗浄パック(100㎡以内)
床ワックス剥離洗浄(ワックス2層ぬり)年1回 | \9,600 |
---|---|
床ワックス洗浄(ワックス2層ぬり)年1回 | \9,600 |
ビル共用スペース日常清掃
1時間/1回(週1回) | \7,000(月額) |
---|---|
1時間/1回(週3回) | \23,400(月額) |
カーペットクリーニング
カーペットクリーニング(年1回) | \30,000(100㎡以内) 100㎡以上は200/㎡の追加 |
---|---|
カーペットクリーニング(年2回) | \25,000(100㎡以内) 100㎡以上は200/㎡の追加 |
カーペットクリーニング(年3回) | \20,000(100㎡以内) 100㎡以上は200/㎡の追加 |
ガラス清掃単価/平米あたり
~50平米 | \20,000(年1回) 18000(年2回) 15000(年3回) |
---|---|
51~100平米 | \360/平米(年1回) 320/平米(年2回) 300/平米(年3回) |
101~300平米 | \260/平米(年1回) 240/平米(年2回) 220/平米(年3回) |
301~1000平米 | \200/平米(年1回) 180/平米(年2回) 170/平米(年3回) |
1001~2000平米 | \160/平米(年1回) 150/平米(年2回) 140/平米(年3回) |
2000平米~ | \140/平米(年1回) 130/平米(年2回) 120/平米(年3回) |
エアコン分解洗浄
4方向天井埋込カセット型エアコン | \30,000(1台) 25000(2~4台) 20000(5台以上) |
---|---|
1・2方向天井埋込カセット型エアコン | \32,000(1台) 27000(2~4台) 22000(5台以上) |
天井釣り型エアコン | \32,000(1台) 27000(2~4台) 22000(5台以上) |
床置き型エアコン | \28,000(1台) 23000(2~4台) 18000(5台以上) |
天井埋没ビルトイン型エアコン | \32,000(1台) 27000(2~4台) 22000(5台以上) |
天井埋込ダクト型エアコン | \※下見の上、別途見積 |
業務用壁掛け型エアコン(90cm以上) | \20,000(1台) 15000(2~4台) 12000(5台以上) |
家庭用腰掛け型エアコン | \15,000(1台) 11000(2~4台) 9000(5台以上) |
オプションサービス
吊りロープ作業 | \25,000(一式) |
---|---|
高所作業中作業 | \50,000(一式) |
ゴンドラ作業 | \別途お見積り |